Moustache WEEKEND FS EQ
Grösse berechnenProduktdetails
Farbe | Pastel Green glossy |
---|---|
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Jahrgang | 2024 |
Marke | Moustache |
Geschlecht | Unisex |
Gabel | 130 mm Federweg, 15 x 110 mm, 35 Gold RL, 42 mm Offset, Boost, DebonAir Spring mit externe Zugstufendämpfung, mini-Schutzblech kompatibel, Motion-Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, RockShox |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse, Shimano, 4-Kolben 203 mm, MT420 |
Rahmen | Aluminium |
Schaltwerk | 12-fach, Deore, Shimano, SL-M6100 |
Gewicht | 26 |
Übersetzung | 12-fach, 11-51 Zähne, CSMZ8, Sunrace |
Kurbel | 165 mm, Geschmiedetes Aluminium, Moustache |
Felgen | 27.5", 28-Loch, Aluminium 6061E, asymmetrisch, geschweißt, Innenbreite 35 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Moustache |
Naben | 12 x 148 m (Steckachse), 15 x 110 m / 28 Loch, Shimano 28 Loch |
Laufräder | 27.5", 28-Loch, Aluminium 6061E, asymmetrisch, geschweißt, Innenbreite 35 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Moustache |
Reifen | 27.5×2.60, EXO/TR (Tubeless Ready), faltbar, Maxxis, Rekon |
Motor | Bosch, 250W, 85 Nm, Performance Line CX |
Akku | 625 Wh |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten