Orbea WILD FS M20
Grösse berechnenProduktdetails
Akku | 750Wh |
---|---|
Bremssystem | SRAM DB8 Black Hydraulic Disc |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
Farbe | Cosmic Carbon View, Halo Silver / Tanzanite Carbon View |
Federweg vorne | 160 |
Gabel | RockShox 35 Silver TK Crown adjust Q15x110 Solo Air 160mm |
Geschlecht | Unisex |
Jahrgang | 2024 |
Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Kette | Shimano M6100 |
Laufräder | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Marke | ORBEA |
Motor | BOSCH Performance Line CX (25km/h) BDU3741 |
Rahmen | Carbon |
Rahmenhöhe | M, L |
Reifen | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
Vorbau | OC Mountain Control MC20, 0º |
Federweg hinten | 65mm |
Sattel | Selle Royal Vivo 145x269mm |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Körpergrösse | Rahmengrösse |
---|---|
160 - 175 | S/M |
170 - 185 | L |
180 - 198 | XL |