BiXS SPLASH 200
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
|---|---|
| Farbe | Green |
| Federweg vorne | 100mm |
| Gabel | SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT |
| Jahrgang | 2022 |
| Kassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
| Kette | SHIMANO CN-HG54 |
| Marke | Bixs |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | S, M |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Schaltung | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
| Geschlecht | Unisex |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 135-153 cm | XS |
| 149-163 cm | S |
| 159-178 cm | M |
| 174-188 cm | L |









