Haibike ALLMTN 4
Grösse berechnenProduktdetails
| Akku | Bosch PowerTube, 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Sram DB8 Stealth, 4 pistons, 200 mm / Sram DB8 Stealth, 4 pistons, 203 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 205x65mm, Trunnion, DebonAir |
| Farbe | silver/red/black glänzend |
| Federweg vorne | 160mm |
| Felgen | XLC WR-M39 Tryp EVO Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Offset: 44 mm, Travel: 160mm |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Marke | Haibike |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | M, L |
| Reifen | Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance, TR, 60-622 / Continental Xynotal, Trail Endurance, TR, 65-584 |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Schaltwerk | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12-Gang |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 159-171 cm | S |
| 169-180 cm | M |
| 178-188 cm | L |
| 186-197 cm | XL |








