Haibike ALLTRAIL 10 27.5
Unsere Monatsraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellenden Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 10% vor.
Produktdetails
| Akku | Bosch PowerTube, 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 200 mm / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 203 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 205x60mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Farbe | slate blue/blue/black glänzend |
| Federweg vorne | 140mm |
| Felgen | XLC WR-M47 SL Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust., DebonAir, Offset: 44 mm, Travel: 140mm |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T |
| Kette | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Marke | Haibike |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | S |
| Reifen | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584 |
| Sattel | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Schaltwerk | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12-Gang |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Vorbau | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Trail-Abenteuer ohne Limit. Ungezähmt. Wild. Und mit maximaler Power. Unser HAIBIKE ALLTRAIL 10 ist mit dem Besten vom Besten ausgestattet – und ermöglicht dir Trailriding auf höchstem Level. Das High-Performance eFully überzeugt mit einer besonders agilen Rahmenplattform – zusammen mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Antrieb ein extrem starkes Paket. Das spiegelt sich auch bei der Reichweite wider, denn mit dem 800 Wh Akku und dem optionalen 250 Wh Range Extender ist dein Tourenradius größer denn je. Und damit nicht genug: Das SRAM Schaltwerk, die bissigen Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen sowie die hochwertigen RockShox Dämpfer mit 140 mm Federweg vorn und hinten lassen auch auf anspruchsvolleren Trails keine Wünsche offen. Ja, dieses Bike ist der perfekte Partner – selbst für ungezähmte und besonders wilde Bike-Adventures.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155-165 cm | S |
| 165-175 cm | M |
| 175-185 cm | L |
| 185-195 cm | XL |











