Moustache TRAIL 11 – 750Wh (M, Black / Metalic Gold mat)
Produktdetails
| Akku | Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System ( ~ 117 km Reichweite) |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben 203 mm |
| Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg |
| Farbe | Black / Metalic Gold mat |
| Federweg hinten | 150 |
| Federweg vorne | 150 |
| Felgen | Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern |
| Gabel | FOX, Float 36 Factory, Kashima coating, E-Tuned, GRIP2 mit HSC/LSC/HSR/LSR, 150 mm Federweg, 15×110 mm, Boost, 44 mm Offset, mini-Schutzblech kompatibel |
| Gebraucht | Ja |
| Gewicht | 23.6 kg |
| Jahrgang | 2023 |
| Kassette | Shimano, XT, CS-M8100, 12-fach, 10–51 Zähne |
| Kilometerstand | 1260.00 |
| Laufräder | Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern |
| Marke | Moustache |
| Motor | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85 Nm |
| Naben | Moustache by Mavic 28 Loch, 15 x 110 m (Steckachse ) / 28 Loch, ID360, 12×14 (Steckachse) |
| Rahmen | 6061 T4-T6 Aluminium |
| Rahmenhöhe | M |
| Reifen | Maxxis, Assegai, 29×2.50, faltbar, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready) |
| Sattel | Moustache, Sport, CrMo Gestell |
| Schaltung | Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano, XT, SL-M8100, 12-fach |
| Übersetzung | Shimano, XT, CS-M8100, 12-fach, 10–51 Zähne |
| Vorbau | Moustache, Aluminium, CNC, 50 mm |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten












