UNNO HORN PRO
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | SRAM Motive V2 Silver |
|---|---|
| Dämpfer | ROCKSHOX SIDLuxe Ultimate Flight Attendant , 190×37.5mm |
| Federweg hinten | 190mm |
| Federweg vorne | 120mm |
| Gabel | ROCKSHOX SID Ultimate Flight Attendant Race Day, 120mm |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | SRAM X0, XS 1295 T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0, T-Type, 116 links |
| Laufräder | ZIPP – 1ZERO HITOP SW Tubeless Disc Brake, 29”, Center Lock |
| Marke | UNNO |
| Radgrösse | 29'' |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | S1, S2 |
| Reifen | SCHWALBE Racing Ray / Racing Ralph |
| Sattel | FIZIK Terra Ridon X5 |
| Umwerfer | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Schnelligkeit mit Präzision.
Horn Pro wurde für Fahrer entwickelt, die mehr von ihrem Cross-Country-Bike erwarten – mehr Kontrolle, mehr Reaktionsfreudigkeit und mehr Vertrauen, wenn sie an ihre Grenzen gehen.
Seine progressive Plattform verbindet eine effiziente Kraftübertragung mit ruhigem, kontrolliertem Handling, geprägt vom gravity-inspirierten Design von UNNO. Die RockShox Flight Attendant arbeitet nahtlos mit der RockShox SID Ultimate und RockShox SIDLuxe Ultimate Federung zusammen, während SRAM X0 Eagle AXS und die Zipp 1ZERO HITOP SW Carbon-Laufräder Beschleunigung und Spurtreue weiter verbessern.
Es geht nicht nur darum, schnell zu sein.
Es bleibt schnell.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155-170 cm | S1 |
| 170-180 cm | S2 |
| 180-195 cm | S3 |












