Winora Yakun X10 – Low
Unsere Monatsraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellenden Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 10% vor.
Produktdetails
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 203 mm / Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Farbe | Low ivory green – gloss |
| Felgen | Schürmann YAK Disc 25-584 32H 8,5 mm Valve, geöst, Hohlkammerfelge |
| Jahrgang | 2026 |
| Kette | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Marke | Winora |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM 12×142 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 27.5" |
| Rahmenhöhe | 44 |
| Reifen | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10 Gänge, CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Winora Yakun X10 Low 2026
Bemühungen? Was ist das denn? Alles, was du für dein E-Bike-Abenteuer brauchst, ist im Winora Yakun X10 vorhanden.
Mit einem neuen Rahmendesign, das noch mehr Komfort und Vielseitigkeit verspricht als seine Vorgänger, überzeugt die aktuelle Ausgabe dieses Yakun-Klassikers.
Dazu gehört auch der neue Bosch Performance CX-Motor, der mit einem 800-Wh-Akku ausgestattet ist. Er ermöglicht es dir, lange Abenteuer problemlos zu bewältigen.
Mit einer Luftfedergabel, die Stöße im Gelände problemlos absorbiert, und breiten Reifen, die selbst raue Kopfsteinpflaster wie glatten Asphalt erscheinen lassen, ist das Rad in den Ausführungen High oder Low Frame verfügbar.
Eine Klickfix-Halterung am Steuerrohr ermöglicht die einfache Montage eines Frontgepäckträgers, während das Modular Rail System praktisch ist, um Zubehör wie zusätzliche Flaschenhaltern anzubringen.
Dieses Trekking-E-Bike sorgt dafür, dass deine kommende Fahrt ein unvergessliches Erlebnis wird – ganz ohne Mühe.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155-165 | 15" / S |
| 165-175 | 17" / M |
| 175-185 | 19" / L |
