ANGEBOT
Felt BREED Advanced GRX 820
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | Shimano BR-RX820 / Shimano RT-MT800 |
|---|---|
| Farbe | Limelight, Scrub |
| Gabel | Felt BREED 1.0, UHC Advanced carbon |
| Jahrgang | 2025 |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Laufräder | Reynolds G700 Custom, Center lock, 12×100/12×142 mm |
| Marke | Felt |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | 56, 58 |
| Reifen | Vittoria Terreno Dry, 700×38 |
| Sattel | Prologo Dimension NDR T4.0 |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX820, 24-S |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX820, Brazed-On |
| Vorbau | Devox StemR.A1, -7 ° |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 152 - 169 cm | 47 |
| 166 - 174 cm | 51 |
| 171 - 179 cm | 54 |
| 176 - 184 cm | 56 |
| 181 - 189 cm | 58 |
| 186 - 196 cm | 61 |












