Felt BREED Race – Sram Apex
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | SRAM APEX D1, hydraulic |
|---|---|
| Farbe | glossy grey |
| Gewicht | 9.739 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | SRAM – XS-1270, 10-52T |
| Kette | SRAM – EAGLE 70 T-TYPE |
| Laufräder | Vision – Team 30 I23 |
| Marke | Felt |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | 54, 56 |
| Reifen | Continental – Terra Competition TRail Grip – 45-622 |
| Sattel | Prologo – Dimension AGX New – Steel – 143 |
| Schaltwerk | SRAM – S1000 EAGLE T-TYPE DERAILLEUR |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten










