Felt BREED Race – Sram Apex
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | SRAM APEX D1, hydraulic |
|---|---|
| Farbe | glossy grey |
| Gewicht | 9.739 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | SRAM – XS-1270, 10-52T |
| Kette | SRAM – EAGLE 70 T-TYPE |
| Laufräder | Vision – Team 30 I23 |
| Marke | Felt |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | 54, 56 |
| Reifen | Continental – Terra Competition TRail Grip – 45-622 |
| Sattel | Prologo – Dimension AGX New – Steel – 143 |
| Schaltwerk | SRAM – S1000 EAGLE T-TYPE DERAILLEUR |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Von schnellen Schotterstraßen bis hin zu unwegsamem, unvorhersehbarem Gelände – das neue BREED RACE wurde entwickelt, um wechselnde Bedingungen souverän zu meistern und bietet Stabilität, Kontrolle und Effizienz dort, wo es darauf ankommt.
Das BREED RACE basiert auf den Gravel-Leistungsprinzipien von FELT und vereint aerodynamische Formgebung, robuste Konstruktion und eine vom Rennsport inspirierte Geometrie, um ein zuverlässiges und reaktionsfreudiges Fahrgefühl in abwechslungsreichem Gelände zu gewährleisten.
Das BREED RACE-Modell bietet eine robuste und vielseitige Plattform für leistungsorientiertes Gravel-Fahren, ohne das Kern-Erlebnis des BREED zu beeinträchtigen – dank eines Rahmens mit UD-Benchmarking-Carbon-Layup.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155 - 163 | 49 | XS |
| 163 - 170 | 52 | S |
| 170 - 175 | 54 | M |
| 175 - 180 | 56 | L |
| 180 - 188 | 58 | XL |
| 188 - 196 | 61 | XXL |











