NEW
Felt VR Pro – Shimano Ultegra Di2
Grösse berechnenProduktdetails
| Bremssystem | Shimano Rt70, Center Lock, 160/160 mm |
|---|---|
| Farbe | Lighting White |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 T |
| Kette | Shimano 105 CN-M7100 |
| Laufräder | Reynolds AR46 Carbon, Shimano |
| Marke | Felt |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | 47, 51, 54 |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro IV, 700X28C |
| Sattel | Prologo Dimension Space T4.0 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2, RD-R7150, 2X12-Speed |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2, ST-R7170 |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Mit markanten Linien und einer fortschrittlichen Carbon-Konstruktion bietet das neue VR unvergleichlichen Komfort und hervorragende Nachgiebigkeit bei nur 900 g und zählt damit zu den leichtesten All-Road-/Endurance-Rahmen auf dem Markt.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 144.7-152.4 cm | 43 |
| 144.7-152.4 cm | 45 |
| 152.4-167.6 cm | 47 |
| 152.4-167.6 cm | 48 |
| 167.6-172.7 cm | 51 |
| 172.7-177.8 cm | 54 |
| 177.8-182.8 cm | 56 |
| 182.8-187.9 cm | 58 |
| 187.9-195.5 cm | 61 |













