NEW
Haibike ALLMTN CF 10 TRN/IQ
Grösse berechnenProduktdetails
| Akku | InTube, 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 pistons, 203 mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select RT 230x60mm, DebonAir |
| Farbe | midnight blue/grey glänzend |
| Federweg vorne | 160mm |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Offset: 44 mm, Travel: 160mm |
| Kassette | Gates Carbon Drive CDX Sprocket 9 Spline, 32T |
| Kette | Gates Carbon Drive Belt CDX, 120T |
| Laufräder | DT Swiss H 1900 Spline, 29", 30 mm, 15×110 mm, Centerlock |
| Marke | Haibike |
| Motor | Pinion E1.12 MGU, 600W, 85Nm |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | M, L |
| Reifen | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 / Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 60-584 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Schaltung | Pinion Motor-Gearbox-Unit, 12-Gang |
| Vorbau | Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 158-170 cm | S |
| 168-179 cm | M |
| 177-189 cm | L |
| 187-199 cm | XL |














