Haibike ALLMTN CF 9
Unsere Monatsraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellenden Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 10% vor.
Produktdetails
| Akku | Bosch PowerTube, 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Magura MT5, 4 pistons, 203 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT 230x60mm, Standard, DebonAir+ |
| Farbe | black/platinum glänzend |
| Federweg vorne | 160mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H / WTB ST i35 TCS 2.0 27.5" 32H |
| Gabel | RockShox Lyrik Base Rush RC, DebonAir+, Offset: 44 mm, Travel: 160mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Jahrgang | 2025 |
| Kassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle T-Type 12s |
| Marke | Haibike |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Rahmen | Carbon |
| Rahmenhöhe | XL |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, EVO, ADDIX Soft, 50EPI, 62-622 / Schwalbe Magic Mary, Super Trail, EVO, ADDIX Soft, TLE, 65-584 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Vorbau | Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 159-171 cm | S |
| 169-180 cm | M |
| 178-188 cm | L |
| 186-197 cm | XL |











