Haibike ALLMTN 7
Unsere Mietkaufraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellender Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 15% vor.
Produktdetails
| Akku | Yamaha InTube, 720 |
|---|---|
| Bremssystem | Magura MT5, 4 pistons, 203 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Farbe | ocean/black/orange glänzend |
| Federweg vorne | 160mm |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H / WTB ST i35 TCS 2.0 27.5" 32H |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Offset: 44 mm, Travel: 160mm |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Marke | Haibike |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | S |
| Reifen | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra/Exo+/Foldable/TR, 63-622 / Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra/Exo+/TR, 66-584 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100-SGS 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Vorbau | Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Jahrgang | 2026 |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Der Drang, neue Dinge zu erleben. Bei unserem ALLMTN 7 ist er fest im Design verwurzelt. Ein eMTB für kompromisslose Performance auf dem Trail. Bergauf wie bergab. Im Hochgebirge und im Wald. Bei spontanen Jumps und fetten Drops. Der kompakte und dennoch ultrastarke Yamaha PW-X3 Motor meistert mit seiner enormen Power jedes Hindernis. Mit dem 720 Wh starken Akku hast du auch auf längere Ausfahrten genügend Reichweite. Und mit den 160 mm Federweg an der Front und am Heck, den hochwertigen Shimano Komponenten sowie Maguras MT5 4-Kolben-Scheibenbremsen bist du für jedes Abenteuer bestens ausgestattet. Lässig: Der Laufradgrößen-Mix aus 29″ an der Front und 27,5″ am Heck sorgt für eine optimale Traktion im Uphill und ein gutes Überrollverhalten im Downhill. Die perfekten Voraussetzungen also, um in Zukunft mehr aus deinen Touren herauszuholen – und um Neues zu erleben.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 158-170 cm | S |
| 168-179 cm | M |
| 177-189 cm | L |
| 187-199 cm | XL |










