Moustache XROAD 3 – 625Wh
Unsere Mietkaufraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellender Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 15% vor.
Produktdetails
| Akku | 625 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse 180/160 mm |
| Farbe | Titanium glossy |
| Federweg vorne | 80 |
| Felgen | Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm |
| Gabel | SR Suntour, XCM ATB, HLO, einstellbarer Federvorspannung und Lockout-Funktion, 80 mm Federweg |
| Gewicht | 26.8 kg |
| Jahrgang | 2023 |
| Kassette | Sunrace, CSMS2, 10-fach, 11–42 Zähne |
| Laufräder | Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm |
| Marke | Moustache |
| Motor | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
| Naben | Shimano 32 Loch, 9 x 100 m / 32 Loch, 9 x 135 m (Schnellspanner) |
| Rahmen | 6061 T4-T6 Aluminium |
| Rahmenhöhe | S |
| Reifen | Hutchinson, Python 2, 27.5×2.10 |
| Sattel | Selle Royal, Shadow+ |
| Schaltung | Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11-fach |
| Schaltwerk | Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10-fach |
| Übersetzung | Sunrace, CSMS2, 10-fach, 11–42 Zähne |
| Vorbau | Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Das Moustache Xroad 3 vereint Citybike-Komfort mit E-MTB-Power – dank steifem Rahmen, integriertem 625 Wh Bosch PowerTube-Akku und dem kraftvollen Bosch Performance Line Smart System Motor. Mit 80 mm Federgabel, gefederter Sattelstütze und praktischem Zubehör wie QL3-/MIK-Gepäckträger und heller Beleuchtung ist es ideal für tägliche Fahrten und Touren. Die Open-Version mit Tiefeinstieg erleichtert das Auf- und Absteigen und sorgt für noch mehr Komfort im Alltag.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155-170 | S |
| 168-183 | M |
| 180-195 | L |
| 190-205 | XL |












