Winora Yucatan X12 Pro
Unsere Monatsraten basieren immer auf den Katalogpreisen. Allfällige Aktionsrabatte können nicht berücksichtigt werden. Bei aktueller Ware oder bei zu bestellenden Ware, behalten wir uns einen Aufschlag von 10% vor.
Produktdetails
| Akku | 800WH |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 180 mm / Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Farbe | CHOC CHAI glänzend |
| Felgen | Schürmann YAK Disc 25-584 32H 8,5 mm Valve |
| Gabel | SR Suntour SF26 MOBIE34-D Boost 2CR DS, Federweg: 100mm |
| Gewicht | 27.6kg kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Marke | Winora |
| Motor | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Radgrösse | 27.5 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | L |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Vorbau | XLC ST99A-1, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm, adjustable |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Mehr erleben, weniger schwitzen. Das WINORA Yucatan X12 Pro ist die perfekte Wahl, wenn du bei deinen E-Bike Abenteuern maximalen Komfort genießen willst. Unser Topmodell aus der Yucatan Serie hat ein Rundum-Update erhalten und überzeugt mit seinem sportlichen Rahmendesign, neuesten Komponenten und einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 150 kg. Für Vortrieb sorgt der neue Bosch Performance Line PX Motor, der deinen Aktionsradius zusammen mit dem langlebigen, 800 Wh starken Akku erheblich erweitert. Zuverlässige Scheibenbremsen, eine 100 mm Federgabel und eine Dropper-Sattelstütze bieten wiederum maximale Sicherheit und viel Fahrspaß im Gelände. Vielseitig ist auch die Rahmenform, denn das Yucatan X12 Pro ist wahlweise als High- und als Low-Variante erhältlich. Kurzum: Ein Trekking E-Bike, mit dem du bestens ausgerüstet bist und mehr erleben wirst – ganz ohne Anstrengung.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 160-172 cm | S |
| 170-179 cm | M |
| 177-187 cm | L |
| 185-195 cm | XL |
| 193-205 cm | XXL |








