Winora Yakun X10
Grösse berechnenProduktdetails
| Akku | 800WH |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 203 mm / Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Farbe | warm red – gloss |
| Felgen | Schürmann YAK Disc 25-584 32H 8,5 mm Valve |
| Gabel | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Federweg: 80mm |
| Gewicht | 27.5 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Kette | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Marke | Winora |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Radgrösse | 27.5 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenhöhe | S, M |
| Reifen | Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-Gang |
| Speichen | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
*Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Anstrengung, was ist das? Das Winora Yakun X10 bietet alles, was du für E-Bike Ausflüge brauchst – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen. Die neueste Auflage dieses Yakun Klassikers überzeugt mit einem neuen Rahmendesign, das noch mehr Komfort und Vielseitigkeit verspricht als die Vorgänger. Dazu kommt der ebenfalls neue Bosch Performance CX Motor, der zusammen mit dem 800 Wh Akku auch ausdauernde Abenteuer spielerisch meistert. Die Luftfedergabel schluckt Stöße im Gelände gekonnt weg. Und die großvolumigen Reifen des wahlweise mit High- oder Low-Rahmen erhältlichen Trekking E-Bikes verwandeln auch grobes Kopfsteinpflaster in sanfte Asphaltpisten. Praktisch ist das Modular Rail System, mit dem du Zubehör wie zusätzliche Flaschenhalter befestigen kannst. Ein Klickfix-Halter am Steuerrohr ermöglicht zudem die Montage eines Frontgepäckträgers. So wird deine nächste Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis – ganz ohne Anstrengung.
| Körpergrösse | Rahmengrösse |
|---|---|
| 155-165 | 15" / S |
| 165-175 | 17" / M |
| 175-185 | 19" / L |












